
In der 64. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Johannes Kraus , Co-Founder von YOUTH HealthTech . Ein 30-sekündiges Video mit dem Smartphone reicht YOUTH, um Puls, Herzratenvariabilität und Blutdruck zu...


business
Hosted by Dr. Sascha Haggenmueller · business · DE
Finance | Data | People – der Podcast für alle, die verstehen wollen, wie Unternehmen funktionieren und Unternehmer denken.Präsentiert und moderiert von Dr. Sascha Haggenmueller, Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group.Was macht ein Geschäftsmodell erfolgreich? Und welche Entscheidungen, Umwege und Überzeugungen stecken dahinter?Vielfalt ist bei uns Programm. Ob Private Equity, Venture Capital, Lifestyle, Medizin, Recht oder Medien: Wir sprechen mit Menschen, die etwas aufgebaut haben, und wollen verstehen, was sie antreibt.Wir nehmen Geschäftsmodelle auseinander, identifizieren konkrete Werthebel und sprechen über Werdegänge und Denkweisen. Dazu kommen aktuelle Themen aus Deal Making und Corporate Finance, mit ehrlichen Einblicken hinter die Kulissen.Hört rein!Dr. Sascha Haggenmueller auf LinkedIn:http://linkedin.com/in/saschahaggenmuellerWebsite:https://radial.consulting/Media: Sebastian Pleyer
Required Pod Score for this podcast. PitchCentric checks your profile against host openness, topical fit, and audience signals before you generate a pitch.
Contact path
Verified email
Booking probability
33%
Guest openness
Selective
Sign up to generate a grounded pitch for Finance | Data | People by Radial.
Signup to Generate a PitchFinance | Data | People, der Podcast für alle, die verstehen wollen, wie Unternehmen funktionieren und Unternehmer denken. Präsentiert und moderiert von Dr. Sascha Haggenmueller, Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group. Was macht ein Geschäftsmodell erfolgreich? Und welche Entscheidungen, Umwege und Überzeugungen stecken dahinter? Vielfalt ist bei uns Programm.
Finance | Data | People by Radial is hosted by Dr. Sascha Haggenmueller. The show has published 65 episodes to date.
Recent episodes include "Gesundheitscheck per Gesichts-Scan! Mit Johannes Kraus | YOUTH HealthTech (#64)" (23 October 2026, 57 minutes), "Großkanzlei-Qualität & Boutique Speed! Mit Thorsten Rohde | ROHDE BAIER (#63)" (16 October 2026, 49 minutes), and "Geht die SaaS-Branche unter? Mit German Sklyarsky | Elvaston (#62)" (9 October 2026, 63 minutes).
Finance | Data | People by Radial publishes roughly weekly, with episodes averaging 56 minutes across 65 episodes.
Booking probability for Finance | Data | People by Radial is 33%, and the host is rated Selective on guests. Finance | Data | People by Radial requires a Pod Score of 80 or higher. Finance | Data | People by Radial's contact route on record: verified email.
The strongest fits for Finance | Data | People by Radial are Investing & Wealth Management and Business & Management Consulting. Finance | Data | People by Radial has a business audience and around 150 subscribers on YouTube.
Dr. Sascha Haggenmueller hosts Finance | Data | People by Radial, a business podcast with 65 episodes published.
Our AI reads these to draft pitches. Use them as grounding for a pitch that cites a real guest and a specific topic.

In der 64. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Johannes Kraus , Co-Founder von YOUTH HealthTech . Ein 30-sekündiges Video mit dem Smartphone reicht YOUTH, um Puls, Herzratenvariabilität und Blutdruck zu...

In der 63. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Thorsten Rohde, Mag. iur. (Dublin) , Rechtsanwalt und Gründungspartner von ROHDE BAIER Rechtsanwälte . Im Juli 2023 verließ Thorsten White & Case und machte...

In der 62. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit German Sklyarsky , Manager Value Creation Team bei Elvaston . Mit KI kann heute fast jeder in kurzer Zeit eine einfache Anwendung bauen. Bedeutet das, dass...

In der 61. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Greta Garkisch , Co-Founder von BiMA . Ein analoger Projektor, der Kinderzimmer ohne Bildschirm, WLAN oder App in Fantasiewelten verwandelt: Das ist die...

Episode #60
In the 60th episode of Finance | Data | People, I speak with Andy Goldstein , Serial Entrepreneur & Investor . Andy Goldstein returned to Germany intending to close his company. Instead, he discovered around €850,000 in...

In der 57. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Benjamin Schall , Head of DACH bei Kartesia . Benjamin leitet die DACH-Region bei Kartesia mit Sitz in München und verantwortet die Investitionstätigkeiten...

In der 56. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Michael Schmid jun. , Vierte-Generation-Nachfolger und Gesellschafter der Unternehmensgruppe Sakosta (Umweltingenieurbüro Sakosta und Labor Dr. Graner und...

In der 55. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Joschka Reik , Co-Founder und CEO von CarVia . Gemeinsam mit seinem Bruder Julian hat Joschka aus einer Leidenschaft für Porsche und Co. heraus 2017...

In der 54. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Mark Miller , Founder und Managing Partner bei Carlsquare . Vor mehr als 25 Jahren haben Mark Miller und sein Mitgründer Michael Moritz mitten im...

In der 53. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Jan Wasner , Director bei Radial und verantwortlich für den Bereich Value Creation . Vor rund einem Dreivierteljahr saß Jan das erste Mal bei mir im Podcast...

In der 52. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Dr. Peter Russo , Geschätsführender Gesellschafter von The Future Factory . Als Erster in seiner Familie ging Peter Russo aufs Gymnasium und studierte –...

Gast der 51. Episode: Stefan Münch, Partner bei Bird & Bird.

Gast der 50. Episode: Janis Wilczura, CEO und Co-Founder von Spiritory.

Gast der 49. Episode: René Troche, Chief Operating Officer der freelance.de GmbH.

Gast der 48. Episode: Henning Eschweiler, Chief Operating Officer der Blue Cap AG.

Gast der 47. Episode: Lukas Naumann, Gründer der Osteopathie Naumann GmbH.

Gast der 46. Episode: Dr. Nikolaus von Jacobs, Partner bei Reed Smith.

Gast der 45. Episode: Dr. Florian Offergelt, Co-Founder und Managing Partner von quantics plus.

<p>In der 44. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Christopher Irion, Managing Director der Callista Private Equity GmbH. </p> <p>Distressed M&A ist keine Nische – es ist die Königsklasse! Wer glaubt...

<p>In der 43. Ausgabe von Finance | Data | People spreche ich mit Daniel Kirch, Co-Founder und Geschäftsführer von Taxy.io. </p> <p>Wirtschaftsingenieur, VC-Investmentmanager, KI-Gründer – und Reserveoffizier. Daniel...
Recent guests on Finance | Data | People by Radial. Study who booked and why before you pitch.
Managing Director Europe, The Nine-Ball Pool King!
retired Deputy Chief of the Chemopreventive Agent Development Research Group, National Cancer Institute, Monash University's Center for Consciousness and Contemplative Studies
Senior Manager Transactions, nunc. Coffee
Kartesia
PitchCentric classifies Finance | Data | People by Radial under these industries. Guests from them are the closest fit, and each links to the best podcasts in that industry.
Shows with the most semantically similar episode content. Pitch one, pitch all; producers cluster.

DEALMACHER

CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Kapitalmarkt Logbuch

The People Equation

FINANCE Podcast
Guides and articles for guests pitching shows like this one.
Is this podcast yours and you'd like to remove or correct details? Request removal or email privacy@pitchcentric.com.
Questions about the free trial? See the pricing FAQ