![能源新发现] 第51期 |航运恢复仍低于常态,高温与负荷增长提高全球电力系统的可用容量要求 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FvtLtv4BjK-1fFCCeBLeSF6hdAbt.png)
能源新发现] 第51期 |航运恢复仍低于常态,高温与负荷增长提高全球电力系统的可用容量要求
时间:2026年8月14日 这一期的全球能源与电力市场, 从燃料运输和电力运行的叠加压力说起。霍尔木兹海峡船舶通行量继续回升,但整体船流仍明显低于危机前水平;布伦特原油价格也在谈判进展、通行条件和船舶安全事件之间反复波动。与此同时,欧洲经历多轮热浪和持续低水位,核电、水电以及部分燃气机组出力受到影响,西欧燃气发电量较近年同期平均水平增加约三分之一。 电力系统面对的另一项压力,是高负荷时段到底有多少资源可以实际投入运行。澳大利亚大型电池放


![[能源新发现] 第50期 |高温压缩可用供给,数据中心推动电力系统重写容量与接入安排 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FiaJb2mvs5JnUN85rHdm5G0YDhQv.png)

![[能源新发现] 第49期 |钙钛矿和太空光伏入规划,美国容量市场费用上升,德国补贴燃气电站 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FsmBBHhjb-4GHSG-2V1HmmfRCJWs.png)
![[能源新发现] 第47期 | 高温推升电价,水电出力下滑,全球电网加快补充调节能力 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FjAGqQlUh7tmB8sdkg7eGfSOgKAi.png)
![[能源新发现] 第45期 | 可再生能源消费进入考核,数据中心改写并网规则,核电与光伏走向分化 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FgVgd5-tttdZDmUXgeVKtncRfuR-.png)
![[能源新发现] 第44期 | 东盟寻求增加俄罗斯能源进口,法国电价倒挂,美国公用事业前景转弱 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FoPBkReLtJLkUnFiLFtbwDlzDuhs.png)
![[能源新发现] 第42期 | 光伏国标落地,数据中心购电转向稳定供电 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/Fur7fl3ADkmP5nCtir4tcVv6Iy8k.png)
![[能源新发现] 第40期 | 算电协同提速,核电长周期设备融资前置 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FsnzwL4GpZO0sG8cTuSu8rEc-82_.png)
![[能源新发现] 第39期 |4.51亿元储能REITs落地,欧洲DAM技术下限下调至-600欧元 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/Fp9rQHEaK8vTFtkeR1vocaia6E4U.png)
![[能源新发现] 第38期 | 孟加拉国首座核电站接近并网,欧盟收紧含中俄逆变器项目融资 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FnUGgDgf-hfza6BG7Uc3SVaYB1N_.png)
![[能源新发现] 第37期 | 西班牙PPA跌破低点,美国法院叫停风光审批限制 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FsDbvVGkeaMyjP99CHXb7snqsFwD.png)
![能源漫游·[能源新发现] 第36期 | 中国强化电力安全治理,美国公用事业加码AI用电投资 episode artwork](https://image.xyzcdn.net/FjZtNeJkFHgFPIU7A1xLcvB962w3.png)







