
EP47|煮波終於出國啦!🇰🇷(下)
|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

Hosted by 世新廣播電臺/楊逸安(小葵) · 🇺🇸 US · ZH-HANT · 47 episodes
Established thought leaders with verified media credentials.
🎙️ʜᴏꜱᴛ|小葵 🛫每週日陪你一起在空中環遊世界ᐠ( ᐛ )ᐟ-📻世新廣播電臺|𝗔𝗠𝟳𝟮𝟵 𝗙𝗠𝟴𝟴.𝟭|𝗦𝗨𝗡𝟭𝟲𝟬𝟬📻冬山河廣播電臺|𝗙𝗠𝟭𝟬𝟱.𝟱|𝗦𝗨𝗡𝟭𝟭𝟬𝟬🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁-📩 𝘀𝗲𝗲𝘆𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆.𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺--Hosting provided by SoundOn
世新廣播電臺/楊逸安(小葵) hosts 世新廣播電臺/嬉遊出張所, a society show with 47 episodes published.

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

本集重播「EP15|特輯!寵物國旅怎麼玩」 |收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn

|收聽平台| 📻世新廣播電臺|每週日下午四點 📻宜蘭冬山河廣播電臺|每週日早上十一點 🎧𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗢𝗻|𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆|𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 -- Hosting provided by SoundOn
Sponsor detection runs nightly. Check back soon.
No public pitch examples yet for this show.
Generate your own personalised pitchBased on semantic analysis of episode topics and host coverage, this show is a strong guest fit for executives in:
Industry fit is computed by PitchCentric using vector embeddings of the show's episode catalog.
Shows with the most semantically similar episode content. Pitch one, pitch all; producers cluster.



To pitch 世新廣播電臺/嬉遊出張所, visit https://shrs.shu.edu.tw/program/detail/2040 for contact information, then craft a tight one-paragraph hook that ties your expertise to a gap in their recent society coverage.
世新廣播電臺/嬉遊出張所 is hosted by 世新廣播電臺/楊逸安(小葵). The show is categorised under society (culture) and has published 47 episodes.
世新廣播電臺/嬉遊出張所 has published 47 episodes.
世新廣播電臺/嬉遊出張所 regularly covers society, culture, places. It sits in the society category, with a culture focus.
世新廣播電臺/嬉遊出張所 is accessible for guests with genuine society expertise. A personalised, episode-aware pitch will still outperform a generic one every time.
世新廣播電臺/嬉遊出張所 hasn't explicitly signalled guest openness in recent episodes. That doesn't rule out pitching. your hook just needs to be especially compelling and relevant to their recent content.
Episodes of 世新廣播電臺/嬉遊出張所 average 60 minutes. a focused format where a clear narrative arc and tight preparation matter most.
Our data rates 世新廣播電臺/嬉遊出張所's guest bar at 80/100 (Premium tier). Established thought leaders with verified media credentials. Sign in to PitchCentric to see how your own Pod Score compares against this show.
Methodology. Booking Probability™ blends Listen Score, 30-day Virality, open-to-guests detection, and Apple ratings. Data refreshed every 60 minutes. Listen Score and Booking Probability are calculated by PitchCentric. Last enriched yesterday.